၂၄.၈.၂၀၂၃ ရက်နေ့အောင်ပန်းမြို့ ပွဲရုံများ၏ ကုန်ဈေးနှုန်းများ
| စဉ် | ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား | ရေတွက်ပုံ | ဈေးနှုန်း | 
| ၁ | ကြက်သွနဖြူ (ဥတလုံး) | ပိဿာ | ၁၂၀၀၀ | 
| 
 | ထူး-၁ | ။ | ၇၃၀၀ | 
| 
 | ထူး-၂ | ။ | ၇၈၀၀ | 
| 
 | ထူး-၃ | ။ | ၈၃၀၀ | 
| 
 | ထူး-၄ | ။ | ၈၈၀၀ | 
| 
 | ထူး-၅ | ။ | ၉၀၀၀ | 
| 
 | ထူးလွန် | ။ | ၉၅၀၀ | 
| ၂ | ကြူကုတ် | ။ | ၈၃၀၀ | 
| ၃ | ကြက်သွန်နီ(No-1) | ပိဿာ | ၃၇၀၀ | 
| 
 | No-2 | ။ | ၃၄၀၀ | 
| 
 | N0-3 | ။ | ၃၀၀၀ | 
| ၄ | အာလူး | ။ | ၂၆၀၀ | 
| ၅ | ချင်းခြောက် | ပိဿာ | - | 
| ၆ | ချင်းအခက် | ပိဿာ | ၅၅၀၀ | 
| 
 | ချင်းဥမ | ။ | ၄၇၀၀ | 
| ၇ | ငရုပ်သီးစိမ်း(ကုလားအော်) | ပိဿာ | ၁၃၀၀၀ | 
| ၈ | ငရုပ်ခြောက် | ။ | ၁၇၀၀၀ | 
| ၉ | နနွင်းတက် | ။ | ၆၀၀၀ | 
| ၁၀ | ခရမ်းချဉ် | ။ | ၂၀၀၀ | 
| ၁၁ | ရွှေပဲ | ။ | ၁၀၀၀၀ | 
| ၁၂ | ငရုပ်ပွ | ။ | ၆၅၀၀ | 
| ၁၃ | ဥနီ | ။ | ၁၇၀၀ | 
| ၁၄ | မုံလာထုပ် | ထုပ် | ၅၀၀ | 
| ၁၅ | ပန်းမုံလာ | ပွင့် | ၆၀၀ | 
| ၁၆ | နှမ်းလုံး | ပိဿာ | ၃၀၀၀ | 
| ၁၇ | ကော်ဖီ(အာရေဗီးကာ) | ပိဿာ | ၂၅၀၀၀ | 
| 
 | Honey | ။ | ၂၀၀၀၀ | 
| 
 | အလုံးခြောက် | ။ | ၇၀၀၀ | 
| ၁၈ | ပြောင်းဆံ | ပိဿာ | ၁၁၀၀ | 
မှတ်ချက်။ အချိန်ပိုင်းအတွင်း ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။
 
                         
                        